Price List

顧問契約料金表(法人・個人事業主)

基準売上高に応じた料金の一覧です。表示価格はすべて税抜

← 表は横にスクロールできます →

基準売上高 月次顧問報酬/月 決算申告報酬/年 税務調査対応/回 早期経営改善計画/回
3千万円 30,000 130,000 60,000 300,000
5千万円 34,000 150,000 68,000 300,000
7千万円 37,000 160,000 74,000 300,000
8千万円 39,000 170,000 78,000 300,000
9千万円 41,000 180,000 82,000 300,000
1.0億円 43,000 190,000 86,000 300,000
1.1億円 44,000 240,000 88,000 300,000
1.2億円 47,000 250,000 94,000 300,000
1.4億円 51,000 280,000 102,000 300,000
1.6億円 54,000 290,000 108,000 300,000
1.8億円 57,000 310,000 114,000 300,000
2.0億円 61,000 330,000 122,000 300,000
2.2億円 64,000 350,000 128,000 300,000
2.4億円 68,000 370,000 136,000 300,000
2.6億円 72,000 390,000 144,000 300,000
2.8億円 76,000 410,000 152,000 300,000
3.0億円 79,000 430,000 158,000 300,000
3.5億円 83,000 580,000 166,000 300,000
4.0億円 86,000 600,000 172,000 300,000
4.5億円 88,000 610,000 176,000 300,000
5.0億円 90,000 630,000 180,000 300,000
6.0億円 92,000 640,000 184,000 500,000
7.0億円 94,000 650,000 188,000 500,000
8.0億円 96,000 670,000 192,000 500,000
9.0億円 98,000 680,000 196,000 500,000
10.0億円 100,000 700,000 200,000 500,000

※上記は「別紙 報酬規定」に基づく料金です(システムレンタル料を除く)。表示価格はすべて税抜です。別途、消費税を申し受けます。