Price List
顧問契約料金表(法人・個人事業主)
基準売上高に応じた料金の一覧です。表示価格はすべて税抜
← 表は横にスクロールできます →
| 基準売上高 | 月次顧問報酬/月 | 決算申告報酬/年 | 税務調査対応/回 | 早期経営改善計画/回 |
|---|---|---|---|---|
| 3千万円 | 30,000円 | 130,000円 | 60,000円 | 300,000円 |
| 5千万円 | 34,000円 | 150,000円 | 68,000円 | 300,000円 |
| 7千万円 | 37,000円 | 160,000円 | 74,000円 | 300,000円 |
| 8千万円 | 39,000円 | 170,000円 | 78,000円 | 300,000円 |
| 9千万円 | 41,000円 | 180,000円 | 82,000円 | 300,000円 |
| 1.0億円 | 43,000円 | 190,000円 | 86,000円 | 300,000円 |
| 1.1億円 | 44,000円 | 240,000円 | 88,000円 | 300,000円 |
| 1.2億円 | 47,000円 | 250,000円 | 94,000円 | 300,000円 |
| 1.4億円 | 51,000円 | 280,000円 | 102,000円 | 300,000円 |
| 1.6億円 | 54,000円 | 290,000円 | 108,000円 | 300,000円 |
| 1.8億円 | 57,000円 | 310,000円 | 114,000円 | 300,000円 |
| 2.0億円 | 61,000円 | 330,000円 | 122,000円 | 300,000円 |
| 2.2億円 | 64,000円 | 350,000円 | 128,000円 | 300,000円 |
| 2.4億円 | 68,000円 | 370,000円 | 136,000円 | 300,000円 |
| 2.6億円 | 72,000円 | 390,000円 | 144,000円 | 300,000円 |
| 2.8億円 | 76,000円 | 410,000円 | 152,000円 | 300,000円 |
| 3.0億円 | 79,000円 | 430,000円 | 158,000円 | 300,000円 |
| 3.5億円 | 83,000円 | 580,000円 | 166,000円 | 300,000円 |
| 4.0億円 | 86,000円 | 600,000円 | 172,000円 | 300,000円 |
| 4.5億円 | 88,000円 | 610,000円 | 176,000円 | 300,000円 |
| 5.0億円 | 90,000円 | 630,000円 | 180,000円 | 300,000円 |
| 6.0億円 | 92,000円 | 640,000円 | 184,000円 | 500,000円 |
| 7.0億円 | 94,000円 | 650,000円 | 188,000円 | 500,000円 |
| 8.0億円 | 96,000円 | 670,000円 | 192,000円 | 500,000円 |
| 9.0億円 | 98,000円 | 680,000円 | 196,000円 | 500,000円 |
| 10.0億円 | 100,000円 | 700,000円 | 200,000円 | 500,000円 |
※上記は「別紙 報酬規定」に基づく料金です(システムレンタル料を除く)。表示価格はすべて税抜です。別途、消費税を申し受けます。