補助金・助成金
【新着補助金】首都圏の事業者が使える補助金・助成金(2026-08-05時点)
今週新たに募集が確認できた、東京・神奈川・埼玉・千葉など首都圏の事業者が対象の補助金・助成金は14件です。大型の補助金も早めにご案内できるよう、締切が近い順ではなく新着順で掲載しています。なお、締切まで2週間を切っているものは、ご準備の時間が取りにくいため掲載を見送っています。
※本記事はjGrants(デジタル庁)の公開データをもとに作成しています。掲載内容は作成時点のものです。金額・締切・対象要件などの詳細は、必ず各補助金の公式ページでご確認ください。
今週の新着(首都圏の事業者が使える補助金・助成金)(新着順)
| 補助金名 | 対象地域 | 上限額 | 募集開始 | 募集締切 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 第2回 事業承継支援助成金 | 東京都 | 200万円 | 2026-08-03 | 2026-09-16 |
| 令和8年度SDS電子化補助金 | 全国 | 100万円 | 2026-08-01 | 2026-11-30 |
| 東京都正規雇用転換安定化支援助成金(令和8年度第4回申請受付) | 東京都 | 190万円 | 2026-07-31 | 2026-08-31 |
| 東京都就職氷河期世代等安定就業サポート助成金(令和8年度第4回申請受付) | 東京都 | 240万円 | 2026-07-31 | 2026-08-31 |
| 東京都若者世代職場定着促進助成金(令和8年度第4回申請受付) | 東京都 | 126万円 | 2026-07-31 | 2026-08-31 |
| 【6次公募】令和7年度補正予算 中堅・中小・スタートアップの賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 | 全国 | 50億円 | 2026-07-31 | 2026-08-31 |
| 令和8年度 非石油由来製品等開発支援事業 | 東京都 | 2,000万円 | 2026-07-31 | 2026-10-09 |
| 令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業 | 全国 | 15億円 | 2026-07-30 | 2026-11-13 |
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業) | 全国 | 200億円 | 2026-07-28 | 2026-09-14 |
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源 循環システム強靱化促進事業)(事前着手届出)【一次公募】 | 全国 | ― | 2026-07-28 | 2026-09-14 |
| 令和8年度酒類業振興支援事業費補助金(第4期) | 北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 新潟県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 山梨県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 | 1,500万円 | 2026-07-27 | 2026-09-09 |
| 令和8年度地熱発電の資源量調査事業費助成金交付事業_第3回 | 全国 | 100億円 | 2026-07-17 | 2026-08-31 |
| 令和8年度 医学技術振興事業 | 東京都 | ― | 2026-07-10 | 2027-05-31 |
| 松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金 | 千葉県 | ― | 2026-04-01 | 2027-02-26 |
補助金の申請をお考えの方へ
補助金・助成金の申請をご検討の方には、提携の行政書士をご紹介します。お気軽に当事務所までご相談ください。